一、適用范圍:
1、 導電鋁桿盤條連鑄連軋的熔煉工藝(一般為5t/h熔化爐與8-10t雙膛保溫爐爐組)。
2、 不調整合金成分的板、帶、箔等板坯的連續鑄軋與半連續鑄造。
3、 壓鑄、重力鑄造的集中熔煉等不調整合金成分并連續供應鋁液的工藝。
二、主要特點:
1、 爐體上段采用豎爐;
2、 豎爐上筒采用防撞熱風爐膛結構;
3、 爐門結構合理;
4、 爐頂加料及合理的上料機構;
5、 采用高速火焰沖擊加熱;
6、 采用上下兩個放水口;
7、 雙膛保溫爐特點;
8、 圓形保溫爐;
三、主要規格尺寸與經濟技術指標
規格 | 0.3噸 | 0.5噸 | 0.7噸 | 1噸 | 2噸 | 3噸 | 5噸 | ||||||
項目 | |||||||||||||
額定熔化速度(t/ h) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
最大熔化速度(t/ h) | 0.42 | 0.65 | 0.9 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
熔化能耗(104Kcal/t·AL) | ≤75 | ≤65 | ≤60 | ≤55 | ≤50 | ≤45 | ≤42 | ||||||
燒損率 (%) | ≤0.8% | ||||||||||||
大修爐齡 (n) | 熔化爐≥2 保溫爐≥4 | ||||||||||||
排 煙 | 排煙等級:林格曼1級 正常排煙溫度≤150℃ | ||||||||||||
熔化爐燃燒器(104Kcal/ h) | 30 | 30 | 30 | 60 | 100 | 160 | 220 | ||||||
熔化爐風機功率(Kw) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||
保溫爐額定容量(t) | 0.5+0.5 | 1+1 | 1.5+1.5 | 2+2 | 4+4 | 6+6 | 8+8 | ||||||
保溫爐最大容量(t) | 0.7+0.7 | 1.3+1.3 | 1.8+1.8 | 2.5+2.5 | 4.8+4.8 | 7+7 | 9.3+9.3 | ||||||
Φ1200 | |||||||||||||
保溫爐燃燒器(104Kcal/ h) | 2月15日 | 2月15日 | 2月15日 | 2-30 | 2-60 | 2-60 | 2-100 | ||||||
保溫爐風機功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
上料機構型號(t/次) | - | - | - | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | ||||||
上料機構功率(t/次) | - | - | - | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | ||||||
豎爐口徑(Φ) | Φ348 | Φ420 | Φ466 | Φ600 | Φ900 | Φ1000 | Φ1200 | ||||||
適用燃料種類 | 輕柴油、劣質柴油、煤焦油、松脂油、重油、原油、天然氣、煤氣、液化石油氣等各種油氣燃料及煤。 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、主要經濟技術指標:指爐料為原鋁錠,以發熱值10500Kcal/kg的輕柴油為燃料,爐子進入熱平衡狀態,并連續正常生產的條件下所達到的指標。
2、爐體總高和其他相關高度可根據用戶車間作適當調整。
3、使用煤氣、煤及其他低熱值或劣質燃料時相關指標會有少量的變化。
4、供方保留因技術改進需要進行部分結構尺寸的調整的權力。